El LG G Watch es el primer smartwatch de LG utilizando la plataforma Android Wear. Posee un cuadrante cuadrado con una pantalla IPS de 1.65 pulgadas, procesador Snapdragon 400 a 1.2GHz, 512MB de RAM, 4GB de almacenamiento interno, Bluetooth 4.0, batería de 400 mAh, y es resistente al polvo y agua.
MultiMarket Online se encarga de poner este producto en sus manos por el precio de:
-G Watch - 140 USD
Para mas informacion acerca de como adquirir el producto, ingrese a nuestra seccion ''Acerca de..''
Algunas Caracteristicas:
| GENERAL | Red | No |
|---|---|---|
| Anunciado | 2014, Junio | |
| Status | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 37.9 x 46.5 x 9.95 mm |
|---|---|---|
| Peso | 63 g |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 280 x 280 pixels, 1.65 pulgadas | |
| - Sensor acelerómetro - Giroscopio - Certificación IP67: a prueba de polvo y agua |
| RINGTONES | Tipo | No |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | No | |
| MEMORIA | Agenda telefónica | No |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | No | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 4GB memoria interna, 512MB RAM - Procesador Qualcomm Snapdragon 400 a 1.2GHz |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | No |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | - | |
| OS | Android Wear OS 1.0 | |
| Mensajería | SMS, email, IM | |
| Navegador | - | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | ||
| Colores | Negro Titanio, Blanco Dorado | |
| Cámara | No | |
| - Brújula digital - Cronómetro - Podómetro - Bluetooth v4.0 LE - Reproductor de video MP4/H.264 - Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+ - Servicios Google - Comandos de voz |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 400 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by |

No hay comentarios:
Publicar un comentario